成本
2023 - 2024年的利率
365体育网站和杂费必须在上课的第一天之前支付,费率在 秋季学期的开始.
2023-2024学期365体育网站 | |
---|---|
内布拉斯加州居民:所有学分(每学分/每学期学期) | $104.00 |
州外:所有学时(每学时/每学期) | $125.00 |
2023-2024学期费用 | |
---|---|
设备费 (nonrefundable; fees are per credit hour/per semester term) | $14.00 |
学生活动 Fee (nonrefundable; fees are per credit hour/per semester term) | $3.00 |
出勤费用
描述 | 单位成本 | 1期限成本 | 2期限成本 | 3期限成本 |
---|---|---|---|---|
设备费 | 14.00 | 210.00 | 420.00 | 630.00 |
学生活动费 | 3.00 | 45.00 | 90.00 | 135.00 |
内布拉斯加州居民365体育网站 | 104.00 | 1,560.00 | 3,120.00 | 4,680.00 |
非内布拉斯加州居民365体育网站 | 125.00 | 1,875.00 | 3,750.00 | 5,625.00 |
个人/杂项估计费用 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 |
预计费用 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 |
校外生活费 | 4,541.00 | 4,541.00 | 9,082.00 | 13,623.00 |
校内生活费 | 4,428.00 | 4,428.00 | 8,856.00 | 13,284.00 |
父母生活费 | 2,271.00 | 2,271.00 | 4,542.00 | 6,813.00 |
365体育网站和杂费费用将调整为与学生注册学分相关的费用.
请参阅 项目成本 为书籍/用品,程序费用,和程序工具.